NATURALE E LEGHE
Descrizione:
DESIGNAZIONE NUMERICA | PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE | APPLICAZIONI TIPICHE |
---|---|---|
1050 | Ottima resistenza alla corrosione, elevata deformabilità, conducibilità termica ed elettrica. Alto potere riflettente. Particolare attitudine all’ossidazione anodica. | Pentolame e utensileria domestica, apparecchiature per industria chimica e farmaceutica, coperture e rivestimenti in edifici civili e industriali. Conduttori elettrici e sbarre di connessione per centrali e sottostazioni. Pannelli anodizzati e riflettori |
1050 ox | Qualità speciale per ossidazione anodica | Pentolame e utensileria domestica, apparecchiature per industria chimica e farmaceutica, coperture e rivestimenti in edifici civili e industriali. Conduttori elettrici e sbarre di connessione per centrali e sottostazioni. Pannelli anodizzati e riflettori |
1200 | Buona resistenza alla corrosione, elevata plasticità, alto potere riflettente. | Utensileria domestica, pezzi imbutiti in genere, rivestimenti, materiale da imballaggio. |
3004 | Ottima resistenza alla corrosione, ottima saldabilità, buona resistenza meccanica. | Contenitori alimentari |
3105 | Simili alla lega 3103 con resistenza meccanica più elevata. | Serbatoi. Tubi elettrosaldati. Barattoli. |
3103 | Elevata resistenza alla corrosione, paragonabile a quella della 1050 con resistenza meccanica più elevata. Alta plasticità. | Apparecchiature per industria alimentare e chimica. Coperture e rivestimenti per edifici civili e industriali. Contenitori alimentari. |
5005 | Elevata resistenza alla corrosione e buone caratteristiche meccaniche. Elevata plasticità ed attitudine particolare alla sagomatura. | Apparecchiature per industria chimica ed alimentare. Utensileria domestica. |
5005 ox | Qualità garantita per ossidazione anodica | Applicazioni architettoniche e decorative. |
5052 | Elevata resistenza alla corrosione. Buone caratteristiche meccaniche ed elevata plasticità. Attitudine particolare alla imbottitura. Buona saldabilità. | Tubi per irrigazione, antenne, sostegni per illuminazione, mobili metallici. Particolari imbutiti. Imbarcazioni da diporto. Parti di carrozze ferroviarie passeggeri e merci. Paratie, strutture idrauliche e depurazione. |
5754 | Buona resistenza meccanica anche allo stato ricotto, alta resistenza alla corrosione anche all’acqua di mare. Buona imbutibilità e saldabilità. | Imbarcazioni. Lamiere antisdrucciolo mandorlate per carrozzerie e costruzioni navali. Elementi di veicoli di media sollecitazione. Tubi elettrosaldati. |
5154 | Analoghe e leggermente superiori a quella della lega 5754; un po’ inferiore la plasticità. | Sovrastrutture navali ed imbarcazioni. Recipienti ed apparecchi per industria chimica. Mobili metallici, applicazioni idrauliche, paratie, canalizzazione, tubature. |
5083 | Elevate caratteristiche meccaniche, buona resistenza alla corrosione. Buona saldabilità. | Recipienti a pressione, industria criogenica dei trasporti. Costruzioni idrauliche. Piastre balistiche. |
5086 | Elevata resistenza meccanica e resistenza alla corrosione in ambiente marino. Buona saldabilità. | Costruzioni navali, recipienti, serbatoi. Paratie depurazione e strutture idrauliche. |
6082 | Buona formabilità allo stato T4. Elevata resistenza meccanica e buona resistenza alla corrosione. | Parti fortemente sollecitate di carrozzerie e mezzi di trasporto. Strutture portanti dove occorra elevata resistenza alla corrosione. |
7020 | Resistenza meccanica elevata allo stato T6. Buona saldabilità. Lega autotemprante. | Costruzioni saldate molto sollecitate. Piaste balistiche. |
Formati disponibili: